![]() |
GES-PW4(1wire) | |
GES-PW4(1wire)) 带组合麦克风/PTT两件式的半透明音管耳机(驻极体喇叭) Acoustic tube earphone(pin lock type) with lapelor plam PTT/MIC and various cable configurations |
1wire (wire exit bottom of PTT)![]() | |
1wire (wire exit inline of PTT)![]() | |
喇叭参数 / SPECIFICATION
项目 | 数据 | |
尺寸 | Φ16×10.5 mm | |
阻抗 | 90Ω ± 15% | (At1.0 KHZ / 1.0V) |
额定输入功率 | 0.01W | |
最大输入功率 | 0.03W | |
灵敏度 | 116dB ± 3dB | |
频率 | 0Hz~10KHZ | Average SPL-10dB |
附加配件 | |||||
GEP-TIP-B/S | GEP-TIP-C-2C-3C | GEP-EFIN(S/M/L L/R) | GEP-TIP-NRF | ||
GEP-EFI(S/M/L L/R) | GEP-JOINT-C-W4 | GEP-SPK-S4-01 | GEP-CLIP-S-W4 | ||
GEP-CLIP-LP-A | GEP-CLIP-LP-25 | GEP-TUBEB-SET-B4 | GEP-TUBEB-SET-W4 |
GES-PW4(1wire) | |
GES-PW4(1wire)) 带组合麦克风/PTT两件式的半透明音管耳机(驻极体喇叭) Acoustic tube earphone(pin lock type) with lapelor plam PTT/MIC and various cable configurations |
1wire (wire exit bottom of PTT)![]() | |
1wire (wire exit inline of PTT)![]() | |
喇叭参数 / SPECIFICATION
项目 | 数据 | |
尺寸 | Φ16×10.5 mm | |
阻抗 | 90Ω ± 15% | (At1.0 KHZ / 1.0V) |
额定输入功率 | 0.01W | |
最大输入功率 | 0.03W | |
灵敏度 | 116dB ± 3dB | |
频率 | 0Hz~10KHZ | Average SPL-10dB |
附加配件 | |||||
GEP-TIP-B/S | GEP-TIP-C-2C-3C | GEP-EFIN(S/M/L L/R) | GEP-TIP-NRF | ||
GEP-EFI(S/M/L L/R) | GEP-JOINT-C-W4 | GEP-SPK-S4-01 | GEP-CLIP-S-W4 | ||
GEP-CLIP-LP-A | GEP-CLIP-LP-25 | GEP-TUBEB-SET-B4 | GEP-TUBEB-SET-W4 |
友情链接 : www.onwellaudio.com www.onwellpower.com
Copyrights © 2020 安威通讯有限公司 All Rights Reserved. 公安备案号:44060402001402号 粤ICP备16059194号